Selain daripada pelancongan dan pertanian, keusahawanan juga adalah salah satu sumber sosio ekonomi yang terdapat di kawasan DUN Rembia ini. Terdapat beberapa usahawan yang menjalankan perniagaan yang memasarkan produk mereka di dalam dan luar negeri, antaranya ialah :
Kategori |
Jumlah Pengusaha |
||||
Makanan |
Kraftangan |
Pertanian |
Tekstil |
Kesihatan |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1) Kuih Bakar
Nama Pengusaha | : Baharudin bin Md Tahir |
Alamat Syarikat | : Lot 55, Jln Besar, 7800 Alor Gajah Melaka |
No Tel | : 06-5563309 / 016-6487720 |
Pasaran | : Tempatan |
Pensijilan | : Sijil Kebersihan Makanan, Sijil Penyediaan Makanan Halal |
Agensi Penyelaras | : PKNM, FAMA |
Sumber Pembiayaan | : Pertanian, FAMA |
Pendapatan Bulanan | : RM 3,000.00 |
2) Otak-otak
Nama Pengusaha | : Mastura binti Talip |
Alamat Syarikat | : Kg. Kuala Ina, Pulau Sebang, 78000 Alor Gajah Melaka |
No Tel | 014-2652575 |
Pasaran | : Dalam dan Luar Negeri |
Pendapatan Bulanan | : RM 6,000.00 |
3) Jeli Kelapa
Nama Pengusaha | : Faizah binti Hassan |
Alamat Syarikat | : MP 329, Jalan Indah 9, Taman Pengkalan Indah, 78000 Alor Gajah Melaka |
No Tel | : 016-6653423 |
Pasaran | : Tempatan |
Sumber Pendapatan/Bantuan | : Tekun |
Pendapatan Bulanan | : RM 2,000.00 |
* Sumber dari Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah
Di sekitar PI1M Pekan Rumbia terdapat deretan bangunan kedai yang menjalankan beberapa perniagaan untuk penduduk setempat, antara perniagaan dan perkhidmatan yang terdapat di sini ialah :-
1) Kedai runcit
2) Kedai Perabot
3) Bengkel Motosikal
4) Kedai barangan hardware
* Deretan kedai yang berhampiran dengan PI1M Pekan Rumbia